尔雅课程平台的考试结果意味着防范技术作弊刻不容缓了

以下是截止到6月13号从平台的考试数据一栏导出的结果,人名和学号已经隐去。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| 姓名 | 学号/账号 | 状态   | 提交时间        | IP                   | 答题时长(分钟) | 批阅时间        | 分数 | 操作 |
|------|-----------|--------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|------|------|
| | | 已完成 | 6/10/2018 00:16 | 180.97.35.144/南京 | 120.16 | 6/10/2018 00:16 | 94 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 00:19 | 180.97.35.60/南京 | 120.16 | 6/10/2018 00:19 | 96 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 00:30 | 180.97.35.139/南京 | 120.16 | 6/10/2018 00:30 | 93 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 00:31 | 180.97.35.204/南京 | 120.16 | 6/10/2018 00:31 | 96 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 00:39 | 180.97.35.212/南京 | 120.16 | 6/10/2018 00:39 | 96 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 00:58 | 180.97.35.81/南京 | 120.16 | 6/10/2018 00:58 | 93 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 01:01 | 180.97.35.202/南京 | 120.16 | 6/10/2018 01:01 | 96 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 01:18 | 180.97.35.200/南京 | 120.16 | 6/10/2018 01:18 | 95 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 07:34 | 171.221.136.162/成都 | 12.28 | 6/10/2018 07:34 | 55 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/10/2018 13:13 | 120.35.33.11/福州市 | 13.4 | 6/10/2018 13:13 | 97 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/11/2018 11:56 | 112.3.203.3/苏州 | 78.98 | 6/11/2018 11:56 | 76 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/11/2018 17:07 | 122.192.14.154/ | 67.35 | 6/11/2018 17:07 | 76 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/11/2018 17:24 | 221.224.149.244/南京 | 21.05 | 6/11/2018 17:24 | 100 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/11/2018 17:34 | 58.240.187.102/南京 | 50.58 | 6/11/2018 17:34 | 99 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/11/2018 19:05 | 122.192.12.84/ | 100.18 | 6/11/2018 19:05 | 90 | 查看 |
| | | 已完成 | 6/12/2018 14:10 | 58.211.70.227/南京 | 25.63 | 6/12/2018 14:10 | 99 | 查看 |

仅从这样一张表中,已经能够发现一些很有趣的事来了,以前几行数据为例可发现:

  1. 学生考试时的IP地址是外地甚至相隔千里之外的省份的
  2. 学生考试的IP地址极近,或者说几乎就在同一幢楼甚至同一间屋内
  3. 学生答题时长完全一致,甚至巧合到秒数
  4. 学生进行答题和提交答卷的时间都在凌晨时分
  5. 学生答题的正确率几乎一致,最终得分在95左右
  6. 有的学生完成考试需要120分钟,但有的学生仅用了13分钟就得了近乎满分的成绩

这还没完,当点击“操作”列下的查看后,发现答卷中错的题目也几乎一样……

把情况粗略的通过工作群向教务部门反馈了,同时群内也有其它几位老师指出他们的课程考试中出现同样的情况,教务处方面未给出实质的答复。在私下给我的答复中只说,IP地址作为判断标准并不准确,事实有赖于尔雅课程官方技术团队在后台进行数据分析才能判定是否作弊,需要等待一段时间。

没好意思戳穿西洋镜,那就等着吧。

Updated: July 11, 2018
等了很久,差不多一个月了吧,下午终于在课程群中收到消息,教务处提供了课程团队在后台用技术手段识别出来的一批可能存在不正常考试行为的学生的名单。虽然查看过后发现真实的可疑数量应当更多,且教务处方面也没有确定下来这些学生必须要予以处分,甚至明说这次以教育为主,不以作弊论,但在学校当前的这种教风学风下,又能期待什么呢?这已经是一个在可能框架内得到的最可观的结局了。

正如我在那些年,我们一起违过的考纪中所写的那样,问题不出在饭上,甚至也不能全怪到食客头上,问题根子出在厨子身上。做饭的不干净,饭还怎么能吃得下去?